Etykiety
Paczkomaty InPost
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Przesyłka kurierska 18,00 zł
-
Paczkomaty 15,00 zł
Paczkomaty InPost
-
Doręczenie do punktu lub automatu DHL BOX 15,00 zł
Żabka, Lewiatan, Inmedio, stacje Shell, Kaufland
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: ATM 70314
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Sklep Motoryzacyjny ITAL CAR Łukasz Dyduła. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis produktu
Klocki hamulcowe Mikoda 70314, na przednią oś.
Klocki hamulcowe Mikoda produkowane są z mieszanki ciernej, specjalnie przygotowanej do współpracy z tarczami hamulcowymi firmy Mikoda. Zastosowanie takiego zestawu zapewnia:
- skrócenie drogi hamowania
- dłuższą żywotność tarcz i klocków
- redukcję pyłów osiadających na felgach
Dane techniczne:
Opis: klocki hamulcowe przednie
Numer ATM: 70314
Szerokość : 149,3
Wysokość: 52,5
Grubość: 17,3
Nr WVA: 25323 25324
Numery katalogowe:
77366212 77366274 77366378 77365927 77365945
Zastosowanie:
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 (48kW/65KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 (57kW/78KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 (63kW/86KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 4x4 (63kW/86KM) 09.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 Natural Power (63kW/86KM) 07.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.2 (51kW/69KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.2 LPG (51kW/69KM) 06.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.3 D Multijet (55kW/75KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.3 D Multijet 4x4 (55kW/75KM) 06.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 (44kW/60KM) 12.13 -
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 (59kW/80KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 Natural Power (59kW/80KM) 02.12-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.3 D Multijet (70kW/95KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 0.9 (48kW/65KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 0.9 (63kW/86KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-)0.9 Natural Power (63kW/86KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.2 (51kW/69KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.2 LPG (51kW/69KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.3 D MultiJet (55kW/75KM) 02.12-
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.3 D MultiJet (59kW/80KM) 12.15-
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.3 D Multijet 4x4 (70 kW/95KM) 04/15 -
PANDA (312, 319) (02.12-) 1.3 D Multijet 4x4 (59 kW/80KM) 06/14 -
PANDA (312, 319) (02.12-) 0.9 4x4 (66 kW/90KM) 06/14 -
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 0.9 4x4 (63 kW/86KM) 09/12 -
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.3 D Multijet 4x4 (55 kW/75KM) 06/12 -
PANDA VAN (312_, 519_) (02.12-) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) (59 kW/80KM) 06/14 -
Informacja o producencie ATM Mikoda.
Instrukcja montażu oraz warunki gwarancji producenta.
Uwaga!
W związku z faktem, iż w niektórych modelach aut mogą w tym samym okresie wystepować różne typy tarcz/bębnów (klocków / szczęk), których jednoznaczne przypisanie jest trudne bądź niemożliwe, przed złożeniem zamówienia prosimy uważnie skonfrontować prezentowane wymiary z posiadanymi.
Prosimy o przemyślane zakupy.
Bezpieczeństwo produktu
Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
- Produkt czyli część zamienna powinna być wykorzystywana wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Montaż w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.